एअरलिफ्टिंग बॅग एअर कुशन
एअर लिफ्टिंग बॅग/ एअर कुशन
श्रेणी
ढिगाऱ्याखाली गाडल्या गेलेल्या पीडितांना वाचवा
भूकंपग्रस्त भागात बचावकार्य सुरू आहे
वाहतूक अपघातातील बचावकार्य
बंदिस्त जागेतील बचाव
फायदे
मोठी उचल क्षमता, १ टन ते ७१ टन पर्यंतचे वजन उचलू शकते.
जलद उचलण्याची गती (दर ४ सेकंदात १०,००० किलो)
खडबडीत पृष्ठभाग, न घसरणारी रचना
| मॉडेल | QQDA-1/7 | QQDA-3/13 | QQDA-6/15 | क्यूक्यूडीए-८/१८ | क्यूक्यूडीए-१२/२२ | क्यूक्यूडीए-१९/२७ | QQDA-24/30 | QQDA-31/36 | QQDA-40/42 | QQDA-54/45 | QQDA-64/51 |
| आकार (सेमी) | १५*१५ | २२.५*२२.५ | ३०*३० | ३८*३८ | ४५*४५ | ५५*५५ | ६१*६१ | ६९*६९ | ७८*७८ | ८७*८७ | ९१*९१ |
| जाडी (मिमी) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| एकूण वजन (किलो) | ०.६ | १.३ | २.४ | ४.० | ५.३ | ८.१ | ११.२ | १३.३ | १८.२ | २२.५ | २५.३ |
| उंची (मिमी) टाका | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| उंची (सेमी) | 7 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 36 | 42 | 45 | 51 |
| वजन उचलणे (किलो) | १०५० | ३०४० | ६०५० | ८७०० | १२८०० | २०००० | २५०८० | ३२२०० | ४२०५० | ५३८०० | ६३७०० |
| प्रमाणित क्षमता (लिटर) | ०.६ | १.७ | ४.७ | ९.६ | १६.९ | ३२.९ | ४६.२ | ६९.० | १०२.३ | १४५.० | १६७.२ |
| हवा (लिटर) | 5 | 15 | 42 | 86 | १५२ | २९६ | ४१६ | ६२१ | ९२१ | १३०५ | १५०५ |
| कार्यरत प्रेस (बार) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| कमाल दाब (बार) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| भरण्याचा वेळ | ०.६ | १.२ | २.० | ५.० | ७.० | १५.० | २०.० | २८.० | ५०.० | ६५.० | ८०.० |








